Registro brevetti
Risultati 1181 - 1200 di 1230
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 5606 | 2024-09-19 | III Grado | Sportivi | ||||
| 5617 | 2024-09-19 | III Grado | Sportivi | ||||
| 5697 | 2025-03-19 | II grado | Operatori fluviali | ||||
| 5696 | 2025-03-19 | II grado | Operatori fluviali | ||||
| 5424 | 2024-05-23 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 22704 | 2026-04-16 | III grado | Protezione civile | ||||
| 5246 | 2024-06-27 | III Grado | Soccorso sanitario | ||||
| 5493 | 2024-06-27 | III Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5769 | 2025-04-19 | IV grado\ III T.L. | Operatori fluviali | ||||
| 2026-04-02 | III grado | Protezione civile | |||||
| 5451 | 2024-05-30 | III Grado | Operatori fluviali | ||||
| 5456 | 2024-05-30 | III Grado | Operatori fluviali | ||||
| 5453 | 2024-05-30 | III Grado | Operatori fluviali | ||||
| 5460 | 2024-05-30 | III Grado | Operatori fluviali | ||||
| 5444 | 2024-05-30 | III Grado | Operatori fluviali | ||||
| 5447 | 2024-05-30 | III Grado | Operatori fluviali | ||||
| 23078 | 2026-09-24 | III grado | Protezione civile | ||||
| 5454 | 2024-05-30 | III Grado | Operatori fluviali | ||||
| 5458 | 2024-05-30 | III Grado | Operatori fluviali | ||||
| 5455 | 2024-05-30 | III Grado | Operatori fluviali |
