Registro brevetti
Risultati 1201 - 1220 di 1230
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 5459 | 2024-05-30 | III Grado | Operatori fluviali | ||||
| 5457 | 2024-05-30 | III Grado | Protezione civile | ||||
| 5410 | 2024-05-23 | Site Specific Aventino | Operatori fluviali | ||||
| 5422 | 2024-05-23 | Site Specific Aventino | Operatori fluviali | ||||
| 5415 | 2024-05-23 | Site Specific Aventino | Operatori fluviali | ||||
| 5416 | 2024-05-23 | Site Specific Aventino | Operatori fluviali | ||||
| 5414 | 2024-05-23 | Site Specific Aventino | Operatori fluviali | ||||
| 5413 | 2024-05-23 | Site Specific Aventino | Operatori fluviali | ||||
| 5420 | 2024-05-23 | Site Specific Aventino | Operatori fluviali | ||||
| 5412 | 2024-05-23 | Site Specific Aventino | Operatori fluviali | ||||
| 5499 | 2024-06-06 | II Grado | Sportivi | ||||
| 22934 | 2026-06-08 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 5675 | 2024-11-13 | III Grado | Sportivi | ||||
| 5671 | 2024-11-13 | III Grado | Sportivi | ||||
| 5733 | 2025-03-27 | III Grado | Vigili del fuoco permanenti | ||||
| 5677 | 2024-11-13 | III Grado | Sportivi | ||||
| 5613 | 2024-09-19 | III Grado | Sportivi | ||||
| 22702 | 2025-09-11 | III grado | Protezione civile | ||||
| 5601 | 2024-09-12 | III Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 22936 | 2026-06-11 | III grado | Vigili del fuoco volontari |
