Registro brevetti
Risultati 341 - 360 di 1336
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 5584 | 2027-10-26 | corso completo con TSF1 + Flood & Rescue + conduzione raft fino al III Grado + conduzione mezzi a motore + lavoro in quota + soccorso in forra + BLSD PHTC | Protezione civile | ||||
| 23263 | 2027-10-26 | corso completo con TSF1 + Flood & Rescue + conduzione raft fino al III Grado + conduzione mezzi a motore + lavoro in quota + soccorso in forra + BLSD PHTC | Protezione civile | ||||
| 5581 | 2027-10-26 | corso completo con TSF1 + Flood & Rescue + conduzione raft fino al III Grado + conduzione mezzi a motore + lavoro in quota + soccorso in forra + BLSD PHTC | Protezione civile | ||||
| 23368 | 2027-10-26 | corso completo con TSF1 + Flood & Rescue + conduzione raft fino al III Grado + conduzione mezzi a motore + lavoro in quota + soccorso in forra + BLSD PHTC | Protezione civile | ||||
| 5579 | 2027-10-26 | corso completo con TSF1 + Flood & Rescue + conduzione raft fino al III Grado + conduzione mezzi a motore + lavoro in quota + soccorso in forra + BLSD PHTC | Protezione civile | ||||
| 22769 | 2026-04-30 | II grado | Operatori fluviali | ||||
| 22768 | 2026-04-30 | Site Specific Noce | Operatori fluviali | ||||
| 23610 | 2028-05-01 | Altro | |||||
| 23621 | 2028-05-01 | Altro | |||||
| 23613 | 2028-05-01 | Altro | |||||
| 23622 | 2028-05-01 | Altro | |||||
| 23619 | 2028-05-01 | Altro | |||||
| 23617 | 2028-05-01 | Altro | |||||
| 23612 | 2028-05-01 | Altro | |||||
| 23611 | 2028-05-01 | Altro | |||||
| 23618 | 2028-05-01 | Altro | |||||
| 22884 | 2026-05-20 | III grado | Protezione civile | ||||
| 5510 | 2024-06-10 | II Grado | Operatori fluviali | ||||
| 5334 | 2026-09-17 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5290 | 2026-09-17 | III grado | Vigili del fuoco volontari |
