Registro brevetti
Risultati 641 - 660 di 1379
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 23977 | 2029-03-26 | I grado | Operatori fluviali | ||||
| 23952 | 2029-03-26 | II grado | Operatori fluviali | ||||
| 23958 | 2029-03-26 | II grado | Operatori fluviali | ||||
| 23955 | 2029-03-26 | Operatori fluviali | |||||
| 23951 | 2029-03-26 | II grado | Operatori fluviali | ||||
| 22729 | 2026-03-12 | I grado | Operatori fluviali | ||||
| 22734 | 2026-03-12 | I grado | Operatori fluviali | ||||
| 23956 | 2029-03-26 | GUIDA SITE SPECIFIC TL - VARA + PACKRAFT CLASS II - ATTEDIAMO CERTIFICAZIONE 10 DIESCESE SU CLASS 4 | Altro | ||||
| 23970 | 2029-03-26 | II grado | Operatori fluviali | ||||
| 23953 | 2029-03-26 | II grado | Operatori fluviali | ||||
| 22736 | 2026-03-12 | I grado | Operatori fluviali | ||||
| 22730 | 2026-03-12 | I grado | Operatori fluviali | ||||
| 22733 | 2026-03-12 | II grado | Operatori fluviali | ||||
| 22814 | 2026-03-12 | II grado | Operatori fluviali | ||||
| 23978 | 2029-03-26 | II grado | Operatori fluviali | ||||
| 22731 | 2026-03-12 | II grado | Operatori fluviali | ||||
| 23003 | 2026-09-03 | III grado | Sportivi | ||||
| 23005 | 2026-09-03 | III grado | Sportivi | ||||
| 23008 | 2026-09-03 | III grado | Sportivi | ||||
| 23004 | 2026-09-03 | III grado | Sportivi |
