Registro brevetti
Risultati 1021 - 1040 di 1230
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 23059 | 2026-09-24 | III grado | Protezione civile | ||||
| 5451 | 2024-05-30 | III Grado | Operatori fluviali | ||||
| 23666 | 2028-05-07 | Operatori | |||||
| 23538 | 2028-03-30 | Sportivi | |||||
| 23352 | 2027-08-21 | flood and rescue | Altro | ||||
| 5666 | 2024-11-14 | III Grado | Protezione civile | ||||
| 5534 | 2024-06-15 | Svolto con Successo | Corpi di polizia o militari | ||||
| 22782 | 2026-03-19 | II grado | Protezione civile | ||||
| 22810 | 2025-03-10 | Svolto con successo | Operatori fluviali | ||||
| 22760 | 2026-05-07 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 22693 | 2025-06-16 | Svolto Con Successo | Operatori | ||||
| 5662 | 2024-11-14 | III Grado | Protezione civile | ||||
| 23342 | 2027-03-17 | flood and rescue professional | Protezione civile | ||||
| 23717 | 2028-05-20 | Vigili del fuoco volontari | |||||
| 22691 | 2025-06-16 | Svolto Con Successo | Operatori | ||||
| 22639 | 2025-06-06 | Svolto Con Successo | Corpi di polizia o militari | ||||
| 23135 | 2027-03-03 | GUIDA IRF CLASS II - RAFTING E PACKRAFT | Altro | ||||
| 23554 | 2028-04-09 | Vigili del fuoco permanenti | |||||
| 22888 | 2026-05-20 | III grado | Protezione civile | ||||
| 22672 | 2025-06-11 | II grado | Vigili del fuoco volontari |
