Registro brevetti
Risultati 1081 - 1100 di 1379
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 23779 | 2028-06-22 | Operatori | |||||
| 22994 | 2026-09-03 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 22618 | 2025-05-29 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 22978 | 2026-09-03 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 5674 | 2024-11-13 | III Grado | Sportivi | ||||
| 23522 | 2028-04-06 | III Grado | Operatori fluviali | ||||
| 23006 | 2026-09-03 | III grado | Sportivi | ||||
| 5617 | 2024-09-19 | III Grado | Sportivi | ||||
| 22791 | 2026-04-02 | I grado | Operatori fluviali | ||||
| 5511 | 2024-06-10 | II Grado | Operatori fluviali | ||||
| 34077 | 2029-06-22 | Sportivi | |||||
| 23849 | 2028-09-21 | Vigili del fuoco volontari | |||||
| 22878 | 2026-05-26 | II grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23521 | 2028-05-11 | II grado | Operatori fluviali | ||||
| 5468 | 2024-05-29 | I Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23326 | 2027-06-05 | corso sostenuto 16 ore | Altro | ||||
| 23576 | 2028-04-06 | Risalita si gommone con ausilio | Protezione civile | ||||
| 5482 | 2024-06-01 | I Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 22596 | 2025-05-14 | III grado | Protezione civile | ||||
| 5325 | 2025-05-15 | III grado | Vigili del fuoco volontari |
