Registro brevetti
Risultati 181 - 200 di 1362
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 22937 | 2026-06-08 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 22640 | 2025-06-06 | Svolto Con Successo | Corpi di polizia o militari | ||||
| 22928 | 2026-06-06 | Svolto Con Successo | Corpi di polizia o militari | ||||
| 22925 | 2026-06-06 | Svolto Con Successo | Corpi di polizia o militari | ||||
| 5536 | 2024-06-15 | Svolto con Successo | Corpi di polizia o militari | ||||
| 22589 | 2025-05-29 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 5416 | 2024-05-23 | Site Specific Aventino | Operatori fluviali | ||||
| 22684 | 2025-06-16 | Svolto Con Successo | Operatori | ||||
| 2025-03-29 | Svolto con successo | Operatori fluviali | |||||
| 23544 | 2028-04-06 | Operatori | |||||
| 5626 | 2024-09-17 | III Grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 5354 | 2024-05-15 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23729 | 2028-06-01 | Protezione civile | |||||
| 23370 | 2027-10-26 | corso completo con TSF1 + Flood & Rescue + conduzione raft fino al III Grado + conduzione mezzi a motore + lavoro in quota + soccorso in forra + BLSD PHTC | Protezione civile | ||||
| 5583 | 2024-09-05 | III Grado | Protezione civile | ||||
| 5765 | 2025-04-19 | III grado | Operatori fluviali | ||||
| 34049 | 2029-06-07 | Vigili del fuoco volontari | |||||
| 34093 | 2029-06-23 | Operatori | |||||
| 23785 | 2028-06-29 | Operatori | |||||
| 34080 | 2029-06-22 | Sportivi |
