Registro brevetti
Risultati 261 - 280 di 1283
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 23098 | 2027-06-16 | brevetto guida rafting livello 2 | Altro | ||||
| 23096 | 2027-06-16 | brevetto guida rafting livello 2 site specific Fiume Aniene 10 discese con guida | Altro | ||||
| 23629 | 2028-05-04 | Protezione civile | |||||
| 2024-11-14 | I grado | Protezione civile | |||||
| 2025-03-29 | Svolto con successo | Operatori | |||||
| 23618 | 2028-05-01 | Altro | |||||
| 5507 | 2024-06-10 | III Grado | Operatori fluviali | ||||
| 22683 | 2025-06-16 | Svolto Con Successo | Operatori | ||||
| 23007 | 2026-09-03 | III grado | Sportivi | ||||
| 22613 | 2025-05-14 | III grado | Protezione civile | ||||
| 5755 | 2025-04-28 | III grado | Vigili del fuoco permanenti | ||||
| 5372 | 2024-05-09 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23550 | 2028-04-06 | III grado | Operatori fluviali | ||||
| 22826 | 2026-05-23 | Svolto con successo | Operatori | ||||
| 22768 | 2026-04-30 | Site Specific Noce | Operatori fluviali | ||||
| 23916 | 2029-03-08 | Soccorso sanitario | |||||
| 23732 | 2028-06-01 | Protezione civile | |||||
| 23648 | 2028-05-02 | Vigili del fuoco permanenti | |||||
| 1003 | 2028-04-04 | Sportivi | |||||
| 23535 | 2028-03-30 | Sportivi |
