Registro brevetti
Risultati 561 - 580 di 1230
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 5462 | 2024-06-13 | III Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5411 | 2024-05-23 | Site Specific Aventino | Operatori fluviali | ||||
| 22933 | 2026-06-08 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 22990 | 2026-09-03 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 5631 | 2024-09-21 | III Grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 22976 | 2026-09-03 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 5553 | 2024-06-28 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 22824 | 2026-05-23 | Svolto con successo | Operatori | ||||
| 5552 | 2024-06-28 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 23338 | 2027-06-23 | Protezione civile | |||||
| 22653 | 2025-06-10 | Svolto Con Successo | Operatori | ||||
| 5343 | 2024-04-18 | III grado | Protezione civile | ||||
| 5596 | 2024-09-08 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 23043 | 2026-09-13 | Svolto con successo | Operatori | ||||
| 23328 | 2027-06-20 | corso sostenuto 24 ore | Altro | ||||
| 22655 | 2025-06-10 | Svolto Con Successo | Operatori | ||||
| 5578 | 2024-09-05 | III Grado | Protezione civile | ||||
| 23656 | 2028-05-07 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 23786 | 2028-06-29 | Operatori | |||||
| 23724 | 2028-06-01 | Protezione civile |
