Registro brevetti
Risultati 761 - 780 di 1336
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 34092 | 2029-06-23 | . | Operatori | ||||
| 23335 | 2027-06-23 | Protezione civile | |||||
| 22715 | 2025-09-25 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 5579 | 2027-10-26 | corso completo con TSF1 + Flood & Rescue + conduzione raft fino al III Grado + conduzione mezzi a motore + lavoro in quota + soccorso in forra + BLSD PHTC | Protezione civile | ||||
| 2024-10-23 | Svolto Con Successo | ||||||
| 5767 | 2025-04-19 | II grado | Operatori fluviali | ||||
| 5697 | 2025-03-19 | II grado | Operatori fluviali | ||||
| 5412 | 2024-05-23 | Site Specific Aventino | Operatori fluviali | ||||
| 5671 | 2024-11-13 | III Grado | Sportivi | ||||
| 23617 | 2028-05-01 | Altro | |||||
| 22591 | 2025-05-14 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 22969 | 2026-08-27 | III grado | Protezione civile | ||||
| 22777 | 2026-03-19 | II grado | Protezione civile | ||||
| 5529 | 2024-06-30 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 5152 | 2024-10-31 | II Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 2026-11-17 | Svolto Con Successo | Corpi di polizia o militari | |||||
| 2024-10-23 | Svolto Con Successo | ||||||
| 23921 | 2029-03-08 | Soccorso sanitario | |||||
| 23767 | 2028-06-11 | Operatori | |||||
| 23578 | 2028-04-12 | Vigili del fuoco volontari |
