Registro brevetti
Risultati 801 - 820 di 1379
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 22777 | 2026-03-19 | II grado | Protezione civile | ||||
| 5529 | 2024-06-30 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 5152 | 2024-10-31 | II Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 2026-11-17 | Svolto Con Successo | Corpi di polizia o militari | |||||
| 2024-10-23 | Svolto Con Successo | ||||||
| 23921 | 2029-03-08 | Soccorso sanitario | |||||
| 23767 | 2028-06-11 | Operatori | |||||
| 23578 | 2028-04-12 | Vigili del fuoco volontari | |||||
| 23513 | 2028-04-06 | Guida Rafting Classe 2 | Sportivi | ||||
| 23060 | 2026-09-24 | III grado | Operatori | ||||
| 22652 | 2025-06-10 | Svolto Con Successo | Operatori | ||||
| 23052 | 2026-09-24 | III grado | Operatori | ||||
| 5422 | 2024-05-23 | Site Specific Aventino | Operatori fluviali | ||||
| 23619 | 2028-05-01 | Altro | |||||
| 34122 | 2029-08-21 | Vigili del fuoco permanenti | |||||
| 34102 | 2029-05-13 | II LIVELLO | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23936 | 2029-03-14 | Vigili del fuoco volontari | |||||
| 23815 | 2028-09-10 | Operatori | |||||
| 23810 | 2028-09-10 | Operatori | |||||
| 34017 | 2029-05-31 | Vigili del fuoco volontari |
