Registro brevetti
Risultati 821 - 840 di 1230
Risultati per pagina
				| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza | 
| 23104 | 2027-06-16 | guida rafting livello 2 site specific Fiume Volturno 15 discese con guida | Altro | ||||
| 23586 | 2028-04-12 | Vigili del fuoco volontari | |||||
| 23572 | 2028-04-06 | Protezione civile | |||||
| 23531 | 2028-03-30 | Sportivi | |||||
| 5602 | 2024-09-12 | III Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5510 | 2024-06-10 | II Grado | Operatori fluviali | ||||
| 23042 | 2026-09-13 | Svolto con successo | Operatori | ||||
| 5497 | 2024-06-06 | II Grado | Sportivi | ||||
| 22720 | 2025-09-25 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 2026-04-02 | III grado | Protezione civile | |||||
| 22912 | 2026-06-06 | Svolto Con Successo | Corpi di polizia o militari | ||||
| 5551 | 2024-06-28 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 23013 | 2026-09-06 | Svolto con successo | Operatori | ||||
| 23076 | 2026-09-24 | II grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23369 | 2027-09-08 | flood and rescue 2' grado | Protezione civile | ||||
| 23003 | 2026-09-03 | III grado | Sportivi | ||||
| 5676 | 2024-11-13 | III Grado | Operatori fluviali | ||||
| 23610 | 2028-05-01 | Altro | |||||
| 23816 | 2028-09-10 | Operatori | |||||
| 23691 | 2028-05-14 | Operatori | 
 
				           
										 
				     