Registro brevetti
Risultati 1 - 20 di 1230
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 23552 | 2028-04-09 | Vigili del fuoco permanenti | |||||
| 5520 | 2024-06-13 | II Grado | Protezione civile | ||||
| 5742 | 2025-05-19 | I grado fiume Mercure | Operatori fluviali | ||||
| 23729 | 2028-06-01 | Protezione civile | |||||
| 23049 | 2026-09-24 | III grado | Protezione civile | ||||
| 23678 | 2028-05-13 | ||||||
| 5749 | 2025-04-13 | Acqua Piatta | Operatori fluviali | ||||
| 23579 | 2028-04-12 | Vigili del fuoco volontari | |||||
| 23357 | 2027-08-28 | risalita con aiuto manca mezza giornata di rafting | Corpi di polizia o militari | ||||
| 5499 | 2024-06-06 | II Grado | Sportivi | ||||
| 23588 | 2028-04-12 | Vigili del fuoco volontari | |||||
| 5530 | 2024-06-30 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 5526 | 2024-06-30 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| Rischio caduta in acqua 24h | 2028-09-11 | Rischio caduta in acqua 24h | Operatori | ||||
| 23697 | 2028-05-20 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 22878 | 2026-05-26 | II grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 22960 | 2026-08-30 | Svolto con successo | Operatori | ||||
| 23102 | 2027-06-16 | brevetto guida rafting livello 2 | Altro | ||||
| 22696 | 2025-09-11 | III grado | Protezione civile | ||||
| 22790 | 2026-04-02 | II grado | Operatori fluviali |
