Registro brevetti
Risultati 21 - 40 di 1230
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 22564 | 2025-04-20 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 23148 | 2027-03-03 | Rafting e Packraft | Altro | ||||
| 22692 | 2025-06-16 | Svolto Con Successo | Operatori | ||||
| 5592 | 2024-09-08 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 2026-11-17 | Svolto Con Successo | Corpi di polizia o militari | |||||
| 23063 | 2026-09-24 | II grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5402 | 2024-05-09 | II grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5419 | 2024-05-23 | Site Specific Aventino | Operatori fluviali | ||||
| 23766 | 2028-06-11 | Operatori | |||||
| 23337 | 2027-06-23 | Protezione civile | |||||
| 22912 | 2026-06-06 | Svolto Con Successo | Corpi di polizia o militari | ||||
| 22948 | 2026-06-13 | II grado | Operatori | ||||
| 23348 | 2027-08-21 | flood and rescue | Altro | ||||
| 5557 | 2024-06-28 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 22861 | 2026-05-17 | III grado | Protezione civile | ||||
| 22884 | 2026-05-20 | III grado | Protezione civile | ||||
| 5577 | 2024-09-05 | III Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23767 | 2028-06-11 | Operatori | |||||
| 2024-10-23 | Svolto Con Successo | ||||||
| 23047 | 2026-09-24 | III grado | Operatori |
