Registro brevetti
Risultati 261 - 280 di 1336
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 23773 | 2028-06-11 | Operatori | |||||
| 5504 | 2024-06-06 | II Grado | Sportivi | ||||
| 23338 | 2027-06-23 | Protezione civile | |||||
| 23655 | 2028-05-02 | Vigili del fuoco permanenti | |||||
| 5233 | 2026-09-24 | Svolto con successo | Protezione civile | ||||
| 2025-05-21 | Svolto con successo | Operatori | |||||
| 23099 | 2027-06-16 | brevetto guida rafting livello 2 | Altro | ||||
| 23535 | 2028-03-30 | Sportivi | |||||
| 5416 | 2024-05-23 | Site Specific Aventino | Operatori fluviali | ||||
| 5412 | 2024-05-23 | Site Specific Aventino | Operatori fluviali | ||||
| 23001 | 2026-09-03 | III grado | Sportivi | ||||
| 5697 | 2025-03-19 | II grado | Operatori fluviali | ||||
| 22854 | 2026-04-08 | III grado | Operatori fluviali | ||||
| 22877 | 2026-05-26 | II grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5633 | 2024-09-21 | III Grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 23681 | 2028-05-14 | Operatori | |||||
| 5746 | 2025-05-19 | I grado fiume Mercure | Operatori fluviali | ||||
| 23350 | 2027-08-21 | flood and rescue | Altro | ||||
| 23351 | 2027-08-21 | flood and rescue | Altro | ||||
| 22779 | 2026-03-19 | II grado | Protezione civile |
