Registro brevetti
Risultati 461 - 480 di 1230
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 23795 | 2028-07-06 | Protezione civile | |||||
| 5498 | 2024-06-06 | II Grado | Sportivi | ||||
| 5640 | 2024-10-03 | III Grado | Protezione civile | ||||
| 22867 | 2026-05-17 | III grado | Protezione civile | ||||
| 22597 | 2025-05-14 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5667 | 2024-11-14 | III Grado | Vigili del fuoco permanenti | ||||
| 23362 | 2027-09-08 | flood and rescue 2' grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5769 | 2025-04-19 | IV grado\ III T.L. | Operatori fluviali | ||||
| 5492 | 2024-06-01 | I Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5583 | 2024-09-05 | III Grado | Protezione civile | ||||
| 23370 | 2027-10-26 | corso completo con TSF1 + Flood & Rescue + conduzione raft fino al III Grado + conduzione mezzi a motore + lavoro in quota + soccorso in forra + BLSD PHTC | Protezione civile | ||||
| 23606 | 2028-04-13 | Vigili del fuoco volontari | |||||
| 23620 | 2028-05-01 | Altro | |||||
| 23688 | 2028-05-14 | Operatori | |||||
| 22617 | 2025-05-29 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 2026-09-10 | III grado | Protezione civile | |||||
| 23631 | 2028-05-04 | Altro | |||||
| 22997 | 2026-09-03 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 5512 | 2024-06-10 | III Grado | Operatori fluviali | ||||
| 22989 | 2026-09-03 | III grado | Corpi di polizia o militari |
