Registro brevetti
Risultati 1041 - 1060 di 1230
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 22932 | 2026-06-08 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 23710 | 2028-05-19 | Vigili del fuoco volontari | |||||
| 22940 | 2026-06-11 | III grado | Vigili del fuoco permanenti | ||||
| 5222 | 2026-09-24 | Svolto con successo | Protezione civile | ||||
| 2024-11-14 | I grado | Protezione civile | |||||
| 5645 | 2024-10-03 | III Grado | Protezione civile | ||||
| 23620 | 2028-05-01 | Altro | |||||
| 2026-11-17 | Svolto Con Successo | Corpi di polizia o militari | |||||
| 23785 | 2028-06-29 | Operatori | |||||
| 5765 | 2025-04-19 | III grado | Operatori fluviali | ||||
| 23729 | 2028-06-01 | Protezione civile | |||||
| 23370 | 2027-10-26 | corso completo con TSF1 + Flood & Rescue + conduzione raft fino al III Grado + conduzione mezzi a motore + lavoro in quota + soccorso in forra + BLSD PHTC | Protezione civile | ||||
| 5583 | 2024-09-05 | III Grado | Protezione civile | ||||
| 5354 | 2024-05-15 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5626 | 2024-09-17 | III Grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 23544 | 2028-04-06 | Operatori | |||||
| 2025-03-29 | Svolto con successo | Operatori fluviali | |||||
| 22684 | 2025-06-16 | Svolto Con Successo | Operatori | ||||
| 5416 | 2024-05-23 | Site Specific Aventino | Operatori fluviali | ||||
| 23768 | 2028-06-11 | Operatori |
