Registro brevetti
Risultati 1041 - 1060 di 1379
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 5790 | 2025-05-05 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 2025-03-29 | Svolto con successo | Operatori | |||||
| 2026-10-11 | II grado | Vigili del fuoco permanenti | |||||
| 34008 | 2029-05-24 | Protezione civile | |||||
| 22609 | 2025-05-29 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 22992 | 2026-09-03 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 5506 | 2024-06-28 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 34088 | 2029-06-23 | . | Operatori | ||||
| 2025-03-29 | Svolto con successo | Operatori | |||||
| 22708 | 2025-06-05 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 2026-07-05 | IV grado | Operatori fluviali | |||||
| 5532 | 2024-06-15 | Svolto con Successo | Corpi di polizia o militari | ||||
| 23958 | 2029-03-26 | II grado | Operatori fluviali | ||||
| 5598 | 2024-09-12 | III Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 22710 | 2025-06-05 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23527 | 2028-04-15 | Operatori | |||||
| 34029 | 2029-05-31 | Vigili del fuoco volontari | |||||
| 23916 | 2029-03-08 | Soccorso sanitario | |||||
| 23732 | 2028-06-01 | Protezione civile | |||||
| 23648 | 2028-05-02 | Vigili del fuoco permanenti |
