Registro brevetti
Risultati 1061 - 1080 di 1230
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 5344 | 2024-04-18 | III grado | Protezione civile | ||||
| 23054 | 2026-09-24 | III grado | Operatori | ||||
| 22988 | 2026-09-03 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 22937 | 2026-06-08 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 22640 | 2025-06-06 | Svolto Con Successo | Corpi di polizia o militari | ||||
| 22928 | 2026-06-06 | Svolto Con Successo | Corpi di polizia o militari | ||||
| 22925 | 2026-06-06 | Svolto Con Successo | Corpi di polizia o militari | ||||
| 5536 | 2024-06-15 | Svolto con Successo | Corpi di polizia o militari | ||||
| 22589 | 2025-05-29 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 23672 | 2028-05-07 | Operatori | |||||
| 23637 | 2028-05-02 | Vigili del fuoco permanenti | |||||
| 5461 | 2024-06-13 | III Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5413 | 2024-05-23 | Site Specific Aventino | Operatori fluviali | ||||
| 22831 | 2026-05-07 | II grado | Sportivi | ||||
| 22948 | 2026-06-13 | II grado | Operatori | ||||
| 5549 | 2024-06-15 | Svolto con Successo | Corpi di polizia o militari | ||||
| 5641 | 2024-10-03 | I grado | Protezione civile | ||||
| 23658 | 2028-05-07 | Altro | |||||
| 22643 | 2025-06-06 | Svolto Con Successo | Corpi di polizia o militari | ||||
| 5624 | 2024-09-17 | III Grado | Corpi di polizia o militari |
