Registro brevetti
Risultati 1141 - 1160 di 1283
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 22716 | 2025-09-25 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 22871 | 2026-05-17 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 22787 | 2026-04-02 | I grado | Operatori fluviali | ||||
| 23866 | 2028-09-27 | Vigili del fuoco volontari | |||||
| 23872 | 2028-09-27 | Vigili del fuoco volontari | |||||
| 23814 | 2028-09-11 | Operatori | |||||
| 23776 | 2028-06-15 | Vigili del fuoco permanenti | |||||
| 23677 | 2028-05-13 | Operatori | |||||
| 23690 | 2028-05-14 | Operatori | |||||
| 23665 | 2028-05-07 | Operatori | |||||
| 23671 | 2028-05-07 | Operatori | |||||
| 23609 | 2028-04-13 | Vigili del fuoco volontari | |||||
| 23655 | 2028-05-02 | Vigili del fuoco permanenti | |||||
| 23570 | 2028-04-06 | Risalita sul gommone con ausilio | Protezione civile | ||||
| 23508 | 2028-06-15 | Guida rafting livello II | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23302 | 2027-10-26 | corso completo con TSF1 + Flood & Rescue + conduzione raft fino al III Grado + conduzione mezzi a motore + lavoro in quota + soccorso in forra + BLSD PHTC | Protezione civile | ||||
| 22726 | 2026-04-16 | III grado | Protezione civile | ||||
| 22722 | 2026-04-16 | III grado | Protezione civile | ||||
| 22714 | 2025-09-25 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 5557 | 2024-06-28 | Svolto con Successo | Operatori |
