Registro brevetti
Risultati 1181 - 1200 di 1379
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 34093 | 2029-06-23 | Operatori | |||||
| 34049 | 2029-06-07 | Vigili del fuoco volontari | |||||
| 5765 | 2025-04-19 | III grado | Operatori fluviali | ||||
| 23729 | 2028-06-01 | Protezione civile | |||||
| 23370 | 2027-10-26 | corso completo con TSF1 + Flood & Rescue + conduzione raft fino al III Grado + conduzione mezzi a motore + lavoro in quota + soccorso in forra + BLSD PHTC | Protezione civile | ||||
| 5583 | 2024-09-05 | III Grado | Protezione civile | ||||
| 5354 | 2024-05-15 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5626 | 2024-09-17 | III Grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 23544 | 2028-04-06 | Operatori | |||||
| 2025-03-29 | Svolto con successo | Operatori fluviali | |||||
| 22684 | 2025-06-16 | Svolto Con Successo | Operatori | ||||
| 5416 | 2024-05-23 | Site Specific Aventino | Operatori fluviali | ||||
| 34087 | 2029-06-23 | Operatori | |||||
| 34026 | 2029-05-31 | Protezione civile | |||||
| 34097 | 2029-05-13 | III LIVELLO | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23768 | 2028-06-11 | Operatori | |||||
| 5344 | 2024-04-18 | III grado | Protezione civile | ||||
| 23054 | 2026-09-24 | III grado | Operatori | ||||
| 22988 | 2026-09-03 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 22937 | 2026-06-08 | III grado | Corpi di polizia o militari |
