Registro brevetti
Risultati 1341 - 1360 di 1379
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 22845 | 2026-04-09 | II grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 22771 | 2026-04-23 | II grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 22923 | 2026-06-06 | Svolto Con Successo | Corpi di polizia o militari | ||||
| 22689 | 2025-06-16 | Svolto Con Successo | Operatori | ||||
| 5476 | 2024-05-29 | I Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23119 | 2027-03-17 | flood and rescue professional | Protezione civile | ||||
| 22730 | 2026-03-12 | I grado | Operatori fluviali | ||||
| 5648 | 2024-10-03 | III Grado | Protezione civile | ||||
| 5456 | 2024-05-30 | III Grado | Operatori fluviali | ||||
| 23822 | 2029-05-21 | . | Corpi di polizia o militari | ||||
| 23780 | 2028-06-22 | Operatori | |||||
| 5449 | 2024-05-30 | III Grado | Operatori fluviali | ||||
| 22752 | 2026-03-12 | III grado | Operatori fluviali | ||||
| 22783 | 2026-04-02 | I grado | Operatori fluviali | ||||
| 22685 | 2025-06-16 | Svolto Con Successo | Operatori | ||||
| 22579 | 2025-05-05 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 23103 | 2027-06-16 | brevetto guida rafting livello 2 | Altro | ||||
| 22776 | 2026-03-19 | II grado | Protezione civile | ||||
| 23771 | 2028-06-11 | Operatori | |||||
| 23625 | 2028-05-04 | Altro |
