Registro brevetti
Risultati 141 - 160 di 1230
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 5535 | 2024-06-15 | Svolto con Successo | Corpi di polizia o militari | ||||
| 23530 | 2028-06-15 | Guida rafting livello II | Operatori fluviali | ||||
| 22884 | 2026-05-20 | III grado | Protezione civile | ||||
| 5378 | 2024-05-18 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 22861 | 2026-05-17 | III grado | Protezione civile | ||||
| 23818 | 2028-09-11 | Rischio caduta in acqua 24h | Operatori | ||||
| 22864 | 2026-05-17 | III grado | Protezione civile | ||||
| 5381 | 2024-05-18 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 22814 | 2026-03-12 | II grado | Operatori fluviali | ||||
| 5455 | 2024-05-30 | III Grado | Operatori fluviali | ||||
| 5420 | 2024-05-23 | Site Specific Aventino | Operatori fluviali | ||||
| 5646 | 2024-10-03 | III Grado | Protezione civile | ||||
| 22909 | 2026-05-28 | II grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 22838 | 2026-04-09 | II grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5424 | 2024-05-23 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23679 | 2028-05-13 | Operatori | |||||
| 5542 | 2024-06-15 | Svolto con Successo | Corpi di polizia o militari | ||||
| 5518 | 2024-06-13 | II Grado | Protezione civile | ||||
| 23711 | 2028-05-19 | Vigili del fuoco volontari | |||||
| 5614 | 2024-09-19 | III Grado | Sportivi |
