Registro brevetti
Risultati 181 - 200 di 1283
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 5559 | 2024-08-29 | III Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5586 | 2024-09-05 | III Grado | Protezione civile | ||||
| 5290 | 2026-09-17 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5752 | 2025-04-13 | Acqua Piatta | Operatori fluviali | ||||
| 23782 | 2028-06-22 | Operatori | |||||
| 23049 | 2026-09-24 | III grado | Protezione civile | ||||
| 22939 | 2026-06-11 | III grado | Vigili del fuoco permanenti | ||||
| 23918 | 2029-03-08 | Protezione civile | |||||
| 23766 | 2028-06-11 | Operatori | |||||
| 23627 | 2028-05-04 | Protezione civile | |||||
| 23605 | 2028-04-13 | Vigili del fuoco volontari | |||||
| 23645 | 2028-05-02 | Vigili del fuoco permanenti | |||||
| 23593 | 2028-04-13 | Vigili del fuoco volontari | |||||
| 5603 | 2024-09-12 | III Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5496 | 2024-06-06 | II Grado | Sportivi | ||||
| 23011 | 2026-09-13 | Svolto con successo | Operatori | ||||
| 5758 | 2025-04-28 | III grado | Vigili del fuoco permanenti | ||||
| 23333 | 2027-06-20 | corso sostenuto 24 ore | Altro | ||||
| Rischio caduta in acqua 24h | 2028-09-11 | Rischio caduta in acqua 24h | Operatori | ||||
| 2026-04-02 | III grado | Protezione civile |
