Registro brevetti
Risultati 481 - 500 di 1379
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 5410 | 2024-05-23 | Site Specific Aventino | Operatori fluviali | ||||
| 22794 | 2026-04-02 | I grado | Operatori fluviali | ||||
| 22681 | 2025-06-16 | Svolto Con Successo | Operatori | ||||
| 5773 | 2025-05-29 | III grado | Operatori fluviali | ||||
| 22785 | 2026-04-02 | I grado | Operatori fluviali | ||||
| 23047 | 2026-09-24 | III grado | Operatori | ||||
| 23685 | 2028-05-14 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 23154 | 2027-03-03 | GUIDA RAFT CLASS II + PACKRAFT CLASS II - DA CONFERMARE 10 DISCESE SU CLASS III | Altro | ||||
| 23682 | 2028-05-14 | Operatori | |||||
| 5761 | 2025-05-05 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 23987 | 2029-06-14 | Soccorso sanitario | |||||
| 23542 | 2029-03-18 | Operatori fluviali | |||||
| 22853 | 2026-04-08 | III grado | Operatori fluviali | ||||
| 23728 | 2028-06-01 | Operatori | |||||
| 34081 | 2029-06-22 | Sportivi | |||||
| 23949 | 2029-03-26 | II grado | Operatori fluviali | ||||
| 23839 | 2028-09-18 | ||||||
| 23817 | 2028-09-11 | Operatori | |||||
| 23836 | 2028-09-18 | ||||||
| 23692 | 2028-05-14 | Operatori |
