Registro brevetti
Risultati 541 - 560 di 1336
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 5708 | 2025-04-03 | III Grado | Operatori fluviali | ||||
| 22891 | 2026-05-20 | risalita con aiuto | Protezione civile | ||||
| 22592 | 2025-05-14 | III grado | Protezione civile | ||||
| 34017 | 2029-05-31 | Vigili del fuoco volontari | |||||
| 23720 | 2028-06-01 | Vigili del fuoco permanenti | |||||
| 2025-05-08 | assenti ultimo giorno | Vigili del fuoco volontari | |||||
| 22645 | 2025-06-10 | Svolto Con Successo | Operatori | ||||
| 23810 | 2028-09-10 | Operatori | |||||
| 23815 | 2028-09-10 | Operatori | |||||
| 23936 | 2029-03-14 | Vigili del fuoco volontari | |||||
| 23619 | 2028-05-01 | Altro | |||||
| 23921 | 2029-03-08 | Soccorso sanitario | |||||
| 23767 | 2028-06-11 | Operatori | |||||
| 23578 | 2028-04-12 | Vigili del fuoco volontari | |||||
| 23513 | 2028-04-06 | Guida Rafting Classe 2 | Sportivi | ||||
| 23060 | 2026-09-24 | III grado | Operatori | ||||
| 22652 | 2025-06-10 | Svolto Con Successo | Operatori | ||||
| 23052 | 2026-09-24 | III grado | Operatori | ||||
| 5422 | 2024-05-23 | Site Specific Aventino | Operatori fluviali | ||||
| 2024-10-23 | Svolto Con Successo |
