Registro brevetti
Risultati 581 - 600 di 1336
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 5366 | 2024-05-09 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23063 | 2026-09-24 | II grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5129 | 2024-10-31 | II Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23015 | 2026-09-06 | Svolto con successo | Operatori | ||||
| 5403 | 2024-05-09 | II grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 22660 | 2025-06-10 | Svolto Con Successo | Operatori | ||||
| 22841 | 2026-04-09 | II grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5555 | 2024-06-28 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 34092 | 2029-06-23 | . | Operatori | ||||
| 23335 | 2027-06-23 | Protezione civile | |||||
| 22715 | 2025-09-25 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 5579 | 2027-10-26 | corso completo con TSF1 + Flood & Rescue + conduzione raft fino al III Grado + conduzione mezzi a motore + lavoro in quota + soccorso in forra + BLSD PHTC | Protezione civile | ||||
| 2024-10-23 | Svolto Con Successo | ||||||
| 5767 | 2025-04-19 | II grado | Operatori fluviali | ||||
| 5697 | 2025-03-19 | II grado | Operatori fluviali | ||||
| 5412 | 2024-05-23 | Site Specific Aventino | Operatori fluviali | ||||
| 5671 | 2024-11-13 | III Grado | Sportivi | ||||
| 23582 | 2028-04-12 | Vigili del fuoco volontari | |||||
| 22997 | 2026-09-03 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 22774 | 2026-03-19 | II grado | Protezione civile |
