Registro brevetti
Risultati 701 - 720 di 1336
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 2025-03-29 | Svolto con successo | Operatori | |||||
| 22663 | 2025-06-10 | Svolto Con Successo | Operatori | ||||
| 23824 | 2029-05-21 | Corpi di polizia o militari | |||||
| 23922 | 2029-03-08 | Soccorso sanitario | |||||
| 23786 | 2028-06-29 | Operatori | |||||
| 23724 | 2028-06-01 | Protezione civile | |||||
| 23524 | 2028-04-15 | Operatori | |||||
| 23101 | 2027-06-16 | brevetto guida rafting livello 2 | Altro | ||||
| 2026-04-02 | III grado | Protezione civile | |||||
| 22985 | 2026-09-03 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 23012 | 2026-09-06 | Svolto con successo | Operatori | ||||
| 5515 | 2024-06-13 | II Grado | Protezione civile | ||||
| 23755 | 2028-06-09 | Svolto Con Successo | Corpi di polizia o militari | ||||
| 23336 | 2027-06-23 | Protezione civile | |||||
| 22751 | 2026-03-12 | III grado | Protezione civile | ||||
| 5664 | 2024-11-14 | III Grado | Protezione civile | ||||
| 5447 | 2024-05-30 | III Grado | Operatori fluviali | ||||
| 23328 | 2027-06-20 | corso sostenuto 24 ore | Altro | ||||
| 22655 | 2025-06-10 | Svolto Con Successo | Operatori | ||||
| 5578 | 2024-09-05 | III Grado | Protezione civile |
