Registro brevetti
Risultati 741 - 760 di 1379
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 23328 | 2027-06-20 | corso sostenuto 24 ore | Altro | ||||
| 22655 | 2025-06-10 | Svolto Con Successo | Operatori | ||||
| 5578 | 2024-09-05 | III Grado | Protezione civile | ||||
| 23656 | 2028-05-07 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 23043 | 2026-09-13 | Svolto con successo | Operatori | ||||
| 23825 | 2029-04-29 | ||||||
| 5343 | 2024-04-18 | III grado | Protezione civile | ||||
| 5596 | 2024-09-08 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 22653 | 2025-06-10 | Svolto Con Successo | Operatori | ||||
| 23338 | 2027-06-23 | Protezione civile | |||||
| 23920 | 2029-03-08 | Soccorso sanitario | |||||
| 23923 | 2029-03-08 | Soccorso sanitario | |||||
| 23837 | 2028-09-18 | ||||||
| 23539 | 2028-03-30 | Sportivi | |||||
| 23371 | 2027-10-26 | corso completo con TSF1 + Flood & Rescue + conduzione raft fino al III Grado + conduzione mezzi a motore + lavoro in quota + soccorso in forra + BLSD PHTC | Protezione civile | ||||
| 23360 | 2027-08-28 | risalita con aiuto manca mezza giornata di rafting | Corpi di polizia o militari | ||||
| 23761 | 2028-06-09 | Corpi di polizia o militari | |||||
| 34044 | 2029-06-07 | . | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5462 | 2024-06-13 | III Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5411 | 2024-05-23 | Site Specific Aventino | Operatori fluviali |
