Registro brevetti
Risultati 861 - 880 di 1230
Risultati per pagina
				| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza | 
| 5528 | 2024-06-30 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 23787 | 2028-06-29 | Operatori | |||||
| 22964 | 2026-07-14 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 23694 | 2028-05-14 | Operatori | |||||
| 23641 | 2028-05-02 | Vigili del fuoco permanenti | |||||
| 23350 | 2027-08-21 | flood and rescue | Altro | ||||
| 22748 | 2026-03-12 | I grado | Operatori fluviali | ||||
| 22580 | 2025-05-05 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 5404 | 2024-05-09 | II grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23802 | 2028-07-13 | Vigili del fuoco volontari | |||||
| 5741 | 2025-05-19 | I grado fiume Mercure | Operatori fluviali | ||||
| 23134 | 2027-03-03 | GUIDA RAFTING CLASS II e PACKRAFT IRF CLASS II | Altro | ||||
| 5419 | 2024-05-23 | Site Specific Aventino | Operatori fluviali | ||||
| 22729 | 2026-03-12 | I grado | Operatori fluviali | ||||
| 22931 | 2026-06-08 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 22980 | 2026-09-03 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 5770 | 2025-04-19 | III grado | Operatori fluviali | ||||
| 5745 | 2025-05-19 | I grado fiume Mercure | Operatori fluviali | ||||
| 23715 | 2028-05-19 | Vigili del fuoco volontari | |||||
| 23644 | 2028-05-02 | Vigili del fuoco permanenti | 
 
				           
										 
				     