Registro brevetti
Risultati 1061 - 1080 di 1230
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 23371 | 2027-10-26 | corso completo con TSF1 + Flood & Rescue + conduzione raft fino al III Grado + conduzione mezzi a motore + lavoro in quota + soccorso in forra + BLSD PHTC | Protezione civile | ||||
| 23326 | 2027-06-05 | corso sostenuto 16 ore | Altro | ||||
| 5574 | 2024-08-29 | III Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23154 | 2027-03-03 | GUIDA RAFT CLASS II + PACKRAFT CLASS II - DA CONFERMARE 10 DISCESE SU CLASS III | Altro | ||||
| 22658 | 2025-06-16 | Svolto Con Successo | Operatori | ||||
| 22975 | 2026-08-30 | Svolto con successo | Operatori | ||||
| 5477 | 2024-06-01 | I Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5586 | 2024-09-05 | III Grado | Protezione civile | ||||
| 2025-03-29 | Svolto con successo | Operatori | |||||
| 22964 | 2026-07-14 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 23684 | 2028-05-14 | Operatori | |||||
| 22907 | 2026-05-28 | II grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 1006 | 2028-04-04 | Sportivi | |||||
| 23070 | 2026-09-24 | II grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23537 | 2028-03-30 | Sportivi | |||||
| 22653 | 2025-06-10 | Svolto Con Successo | Operatori | ||||
| 22828 | 2026-09-24 | Svolto con successo | Protezione civile | ||||
| 22665 | 2025-06-11 | II grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23005 | 2026-09-03 | III grado | Sportivi | ||||
| 23045 | 2026-09-24 | III grado | Protezione civile |
