Registro brevetti
Risultati 1141 - 1160 di 1283
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 23057 | 2026-09-24 | III grado | Operatori | ||||
| 22957 | 2026-08-27 | III grado | Protezione civile | ||||
| 5652 | 2024-10-17 | II Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23686 | 2028-05-14 | Operatori | |||||
| 23844 | 2028-09-21 | Operatori | |||||
| 22917 | 2026-06-04 | II grado | Protezione civile | ||||
| 23328 | 2027-06-20 | corso sostenuto 24 ore | Altro | ||||
| 22763 | 2026-05-07 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5466 | 2024-05-29 | I Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 2026-10-11 | II grado | Vigili del fuoco permanenti | |||||
| 23724 | 2028-06-01 | Protezione civile | |||||
| 5461 | 2024-06-13 | III Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23574 | 2028-04-06 | Risalita su gommone con ausilio | Protezione civile | ||||
| 5651 | 2024-10-17 | II Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 22654 | 2025-06-10 | Svolto Con Successo | Operatori | ||||
| 5646 | 2024-10-03 | III Grado | Protezione civile | ||||
| 22823 | 2026-05-23 | Svolto con successo | Operatori | ||||
| 22749 | 2026-03-12 | III grado | Operatori fluviali | ||||
| 23658 | 2028-05-07 | Altro | |||||
| 2026-10-10 | II grado | Vigili del fuoco permanenti |
