Registro brevetti
Risultati 1201 - 1220 di 1230
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 23337 | 2027-06-23 | Protezione civile | |||||
| 23766 | 2028-06-11 | Operatori | |||||
| 5419 | 2024-05-23 | Site Specific Aventino | Operatori fluviali | ||||
| 5402 | 2024-05-09 | II grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23063 | 2026-09-24 | II grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 2026-11-17 | Svolto Con Successo | Corpi di polizia o militari | |||||
| 5592 | 2024-09-08 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 22692 | 2025-06-16 | Svolto Con Successo | Operatori | ||||
| 23148 | 2027-03-03 | Rafting e Packraft | Altro | ||||
| 22564 | 2025-04-20 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 22790 | 2026-04-02 | II grado | Operatori fluviali | ||||
| 22696 | 2025-09-11 | III grado | Protezione civile | ||||
| 23102 | 2027-06-16 | brevetto guida rafting livello 2 | Altro | ||||
| 22960 | 2026-08-30 | Svolto con successo | Operatori | ||||
| 22878 | 2026-05-26 | II grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| Rischio caduta in acqua 24h | 2028-09-11 | Rischio caduta in acqua 24h | Operatori | ||||
| 23697 | 2028-05-20 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5526 | 2024-06-30 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 5530 | 2024-06-30 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 23588 | 2028-04-12 | Vigili del fuoco volontari |
