Registro brevetti
Risultati 1221 - 1240 di 1283
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 22719 | 2025-09-25 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 5342 | 2024-10-31 | II Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23850 | 2028-09-21 | Vigili del fuoco volontari | |||||
| 23619 | 2028-05-01 | Altro | |||||
| 5489 | 2024-06-01 | I Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 2025-03-29 | Svolto con successo | Operatori | |||||
| 5406 | 2024-05-09 | II grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5129 | 2024-10-31 | II Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5465 | 2024-05-29 | I Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23659 | 2028-05-07 | Altro | |||||
| 23529 | 2028-06-15 | Guida rafting grado II | Operatori fluviali | ||||
| 5704 | 2025-03-27 | III Grado | Operatori fluviali | ||||
| 23623 | 2028-05-04 | Protezione civile | |||||
| 23788 | 2028-06-29 | Operatori | |||||
| 23708 | 2028-05-19 | Vigili del fuoco volontari | |||||
| 22622 | 2025-05-29 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 22716 | 2025-09-25 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 23330 + 23266 | 2027-06-20 | corso sostenuto 24 ore - integrazione con natanti a motore | Altro | ||||
| 23791 | 2028-07-06 | Protezione civile | |||||
| 23061 | 2026-09-24 | III grado | Operatori |
