Registro brevetti
Risultati 241 - 260 di 1230
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 22903 | 2026-06-06 | Svolto Con Successo | Corpi di polizia o militari | ||||
| 23508 | 2028-06-15 | Guida rafting livello II | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23764 | 2028-06-09 | Corpi di polizia o militari | |||||
| 23740 | 2028-06-27 | Operatori | |||||
| 23621 | 2028-05-01 | Altro | |||||
| 5735 | 2025-04-19 | IV grado\IV SK | Operatori fluviali | ||||
| 23542 | 2028-04-06 | Operatori fluviali | |||||
| 2026-07-05 | IV grado | Operatori fluviali | |||||
| 22853 | 2026-04-08 | III grado | Operatori fluviali | ||||
| 23548 | 2028-04-06 | II grado | Operatori fluviali | ||||
| 23321 | 2027-06-20 | Corso di 24 ore. | Altro | ||||
| 23770 | 2028-06-11 | Operatori | |||||
| 22866 | 2026-05-17 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23263 | 2027-10-26 | corso completo con TSF1 + Flood & Rescue + conduzione raft fino al III Grado + conduzione mezzi a motore + lavoro in quota + soccorso in forra + BLSD PHTC | Protezione civile | ||||
| 22769 | 2026-04-30 | II grado | Operatori fluviali | ||||
| 22768 | 2026-04-30 | Site Specific Noce | Operatori fluviali | ||||
| 22986 | 2026-09-03 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 23525 | 2028-04-15 | Operatori | |||||
| 23738 | 2028-06-29 | Operatori | |||||
| 23530 | 2028-06-15 | Guida rafting livello II | Operatori fluviali |
