Registro brevetti
Risultati 281 - 300 di 1230
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 23732 | 2028-06-01 | Protezione civile | |||||
| 23769 | 2028-06-11 | Operatori | |||||
| 23008 | 2026-09-03 | III grado | Sportivi | ||||
| 23319 | 2027-06-20 | corso sostenuto: 24 ore | Altro | ||||
| 22582 | 2025-05-08 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 22762 | 2026-05-07 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23355 | 2027-08-28 | risalita su gommone con aiuto | Corpi di polizia o militari | ||||
| 22969 | 2026-08-27 | III grado | Protezione civile | ||||
| 23737 | 2028-06-29 | Operatori | |||||
| 5600 | 2024-09-12 | III Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23546 | 2028-04-06 | Operatori fluviali | |||||
| 5539 | 2024-06-15 | Svolto con Successo | Corpi di polizia o militari | ||||
| 22742 | 2026-03-12 | II grado | Operatori fluviali | ||||
| 5691 | 2025-03-19 | II grado | Operatori fluviali | ||||
| 5591 | 2024-09-08 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 22561 | 2025-04-20 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23583 | 2028-04-12 | Vigili del fuoco volontari | |||||
| 2024-10-23 | Svolto Con Successo | Soccorso sanitario | |||||
| 23119 | 2027-03-17 | flood and rescue professional | Protezione civile | ||||
| 5448 | 2024-05-30 | III Grado | Operatori fluviali |
