Registro brevetti
Risultati 381 - 400 di 1230
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 5597 | 2024-09-19 | III Grado | Sportivi | ||||
| 23334 | 2027-06-20 | corso sostenuto 24 ore | Altro | ||||
| 22952 | 2026-07-01 | III grado | Vigili del fuoco permanenti | ||||
| 2026-04-02 | III grado | Protezione civile | |||||
| 22863 | 2026-05-17 | III grado | Protezione civile | ||||
| 5593 | 2024-09-08 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 23787 | 2028-06-29 | Operatori | |||||
| 23590 | 2028-04-13 | Vigili del fuoco volontari | |||||
| 23264 | 2027-10-26 | corso completo con TSF1 + Flood & Rescue + conduzione raft fino al III Grado + conduzione mezzi a motore + lavoro in quota + soccorso in forra + BLSD PHTC | Protezione civile | ||||
| 5403 | 2024-05-09 | II grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23501 | 2028-04-06 | Guida rafting classe II | Operatori fluviali | ||||
| 23597 | 2028-04-13 | Vigili del fuoco volontari | |||||
| 5396 | 2024-05-09 | II grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23352 | 2027-08-21 | flood and rescue | Altro | ||||
| 5676 | 2024-11-13 | III Grado | Operatori fluviali | ||||
| 2026-07-05 | IV grado/TL 4 prov./SK 4 | Operatori fluviali | |||||
| 22707 | 2025-06-05 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5506 | 2024-06-28 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 5527 | 2024-06-30 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 5380 | 2024-05-18 | III grado | Vigili del fuoco volontari |
