Registro brevetti
Risultati 561 - 580 di 1230
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 5709 | 2025-04-03 | III Grado | |||||
| 2024-11-14 | I grado | Protezione civile | |||||
| 22905 | 2026-05-28 | II grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23349 | 2027-08-21 | flood and rescue | Altro | ||||
| 5731 | 2025-03-27 | III Grado | Sportivi | ||||
| 23098 | 2027-06-16 | brevetto guida rafting livello 2 | Altro | ||||
| 22770 | 2026-05-07 | III grado | Protezione civile | ||||
| 22862 | 2026-05-17 | III grado | Protezione civile | ||||
| 22919 | 2026-06-04 | II grado | Protezione civile | ||||
| 22681 | 2025-06-16 | Svolto Con Successo | Operatori | ||||
| 2026-04-02 | III grado | Protezione civile | |||||
| 22918 | 2026-06-04 | III grado | Protezione civile | ||||
| 5696 | 2025-03-19 | II grado | Operatori fluviali | ||||
| 5328 | 2026-04-16 | III grado | Protezione civile | ||||
| 22843 | 2026-04-09 | II grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 2025-04-19 | III grado\3 S.K | Operatori fluviali | |||||
| 22649 | 2025-06-10 | Svolto Con Successo | Operatori | ||||
| 5457 | 2024-05-30 | III Grado | Protezione civile | ||||
| 23050 | 2026-09-24 | III grado | Protezione civile | ||||
| 23347 | 2027-08-21 | flood and rescue | Altro |
