Registro brevetti
Risultati 581 - 600 di 1230
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 22758 | 2026-05-07 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5457 | 2024-05-30 | III Grado | Operatori fluviali | ||||
| 5535 | 2024-06-15 | Svolto con Successo | Corpi di polizia o militari | ||||
| 5764 | 2025-04-19 | II grado | Vigili del fuoco permanenti | ||||
| 22580 | 2025-05-05 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 5485 | 2024-06-01 | I Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23538 | 2028-03-30 | Sportivi | |||||
| 23013 | 2026-09-06 | Svolto con successo | Operatori | ||||
| 22684 | 2025-06-16 | Svolto Con Successo | Operatori | ||||
| 5666 | 2024-11-14 | III Grado | Protezione civile | ||||
| 5553 | 2024-06-28 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 5750 | 2025-04-13 | Acqua Piatta | Operatori fluviali | ||||
| 22705 | 2026-04-16 | III grado | Protezione civile | ||||
| 22661 | 2025-06-10 | Svolto Con Successo | Operatori | ||||
| 5768 | 2025-04-19 | III grado | Operatori fluviali | ||||
| 23042 | 2026-09-13 | Svolto con successo | Operatori | ||||
| 5521 | 2024-06-30 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 23812 | 2028-09-10 | Rischio caduta in acqua 24h | Operatori | ||||
| 5394 | 2024-05-09 | II grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23647 | 2028-05-02 | Vigili del fuoco permanenti |
