Registro brevetti
Risultati 661 - 680 di 1336
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 5456 | 2024-05-30 | III Grado | Operatori fluviali | ||||
| 5365 | 2024-05-09 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5585 | 2024-09-05 | III Grado | Protezione civile | ||||
| 5758 | 2025-04-28 | III grado | Vigili del fuoco permanenti | ||||
| 2024-11-21 | III grado | Operatori fluviali | |||||
| 5607 | 2024-09-19 | III Grado | Sportivi | ||||
| 34026 | 2029-05-31 | Protezione civile | |||||
| 23756 | 2028-06-09 | Svolto con Successo | Corpi di polizia o militari | ||||
| 22825 | 2026-05-23 | Svolto con successo | Operatori | ||||
| 5360 | 2024-05-12 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 22717 | 2025-09-25 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 5745 | 2025-05-19 | I grado fiume Mercure | Operatori fluviali | ||||
| 5659 | 2024-10-31 | II Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5413 | 2024-05-23 | Site Specific Aventino | Operatori fluviali | ||||
| 5736 | 2025-04-03 | III Grado | Protezione civile | ||||
| 23146 | 2027-03-03 | Altro | |||||
| 23324 | 2027-06-20 | corso sostenuto 24 ore | Altro | ||||
| 23669 | 2028-05-07 | Operatori | |||||
| 34041 | 2029-06-07 | Vigili del fuoco volontari | |||||
| 34059 | 2029-06-15 | . | Operatori |
