Registro brevetti
Risultati 821 - 840 di 1379
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 34051 | 2029-06-14 | Soccorso sanitario | |||||
| 5753 | 2025-04-13 | Acqua Piatta | Operatori fluviali | ||||
| 23523 | 2028-04-15 | Operatori | |||||
| 22614 | 2025-05-14 | III grado | Protezione civile | ||||
| 5663 | 2024-11-14 | III Grado | Protezione civile | ||||
| 5614 | 2024-09-19 | III Grado | Sportivi | ||||
| 23331 | 2027-06-20 | corso sostenuto 24 ore | Altro | ||||
| 23872 | 2028-09-27 | Vigili del fuoco volontari | |||||
| 5576 | 2024-08-29 | III Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5631 | 2024-09-21 | III Grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 34121 | 2029-08-21 | Vigili del fuoco permanenti | |||||
| 34133 | 2029-08-21 | Vigili del fuoco permanenti | |||||
| 22888 | 2026-05-20 | III grado | Protezione civile | ||||
| 23699 | 2028-05-19 | Vigili del fuoco volontari | |||||
| 2024-10-23 | Svolto Con Successo | Protezione civile | |||||
| 34023 | 2029-05-31 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23728 | 2028-06-01 | Operatori | |||||
| 23980 | 2029-03-26 | II grado | Operatori fluviali | ||||
| 23046 | 2026-09-24 | III grado | Operatori | ||||
| 22849 | 2026-04-08 | II grado | Operatori fluviali |
