Registro brevetti
Risultati 161 - 180 di 1362
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 5585 | 2024-09-05 | III Grado | Protezione civile | ||||
| 5771 | 2025-05-29 | III grado | Operatori fluviali | ||||
| 22643 | 2025-06-06 | Svolto Con Successo | Corpi di polizia o militari | ||||
| 23658 | 2028-05-07 | Altro | |||||
| 5641 | 2024-10-03 | I grado | Protezione civile | ||||
| 5549 | 2024-06-15 | Svolto con Successo | Corpi di polizia o militari | ||||
| 23977 | 2029-03-26 | I grado | Operatori fluviali | ||||
| 22948 | 2026-06-13 | II grado | Operatori | ||||
| 22831 | 2026-05-07 | II grado | Sportivi | ||||
| 23637 | 2028-05-02 | Vigili del fuoco permanenti | |||||
| 5461 | 2024-06-13 | III Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5413 | 2024-05-23 | Site Specific Aventino | Operatori fluviali | ||||
| 23672 | 2028-05-07 | Operatori | |||||
| 34087 | 2029-06-23 | Operatori | |||||
| 34026 | 2029-05-31 | Protezione civile | |||||
| 34097 | 2029-05-13 | III LIVELLO | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23768 | 2028-06-11 | Operatori | |||||
| 5344 | 2024-04-18 | III grado | Protezione civile | ||||
| 23054 | 2026-09-24 | III grado | Operatori | ||||
| 22988 | 2026-09-03 | III grado | Corpi di polizia o militari |
