Registro brevetti
Risultati 1101 - 1120 di 1379
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 5386 | 2024-05-18 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5379 | 2024-05-18 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5384 | 2024-05-18 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5365 | 2024-05-09 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5369 | 2024-05-09 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5364 | 2024-05-09 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5387 | 2024-05-18 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5370 | 2024-05-09 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5381 | 2024-05-18 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5388 | 2024-05-18 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23077 | 2026-09-24 | II grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23100 | 2027-06-16 | brevetto guida rafting livello 2 site specific Fiume Gari | Altro | ||||
| 23369 | 2027-09-08 | flood and rescue 2' grado | Protezione civile | ||||
| 22624 | 2025-05-29 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 22620 | 2025-05-29 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 22589 | 2025-05-29 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 22617 | 2025-05-29 | III grado | Corpi di polizia o militari | ||||
| 23337 | 2027-06-23 | Protezione civile | |||||
| 22810 | 2025-03-10 | Svolto con successo | Operatori fluviali | ||||
| 23154 | 2027-03-03 | GUIDA RAFT CLASS II + PACKRAFT CLASS II - DA CONFERMARE 10 DISCESE SU CLASS III | Altro |
