Registro brevetti
Risultati 821 - 840 di 1283
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 5170 | 2024-10-31 | II Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5752 | 2025-04-13 | Acqua Piatta | Operatori fluviali | ||||
| 2025-03-29 | Svolto con successo | Operatori | |||||
| 5544 | 2024-06-15 | Svolto con Successo | Corpi di polizia o militari | ||||
| 22600 | 2025-05-14 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 22701 | 2025-09-11 | III grado | Protezione civile | ||||
| 22771 | 2026-04-23 | II grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5391 | 2024-05-09 | II grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 22923 | 2026-06-06 | Svolto Con Successo | Corpi di polizia o militari | ||||
| 5076 | 2026-09-17 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 22651 | 2025-06-10 | Svolto Con Successo | Operatori | ||||
| 22605 | 2025-05-17 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5522 | 2024-06-30 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 22928 | 2026-06-06 | Svolto Con Successo | Corpi di polizia o militari | ||||
| 22857 | 2026-04-08 | III grado | Operatori fluviali | ||||
| 22961 | 2026-07-14 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 5517 | 2024-06-13 | II Grado | Protezione civile | ||||
| 22744 | 2026-03-12 | I grado | Operatori fluviali | ||||
| 5513 | 2024-06-13 | II Grado | Protezione civile | ||||
| 22743 | 2026-03-12 | I grado | Operatori fluviali |
