Registro brevetti
Risultati 841 - 860 di 1336
Risultati per pagina
| Stato | Cognome | Nome | Tipo Formazione | N° Seriale | Data Scadenza | Note | Gruppo di appartenenza |
| 2025-04-19 | IV TL | Operatori fluviali | |||||
| 22947 | 2026-06-13 | II grado | Operatori | ||||
| 5107 | 2024-10-31 | II Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5738 | 2026-04-16 | III grado | Protezione civile | ||||
| 23038 | 2026-09-13 | Svolto con successo | Operatori | ||||
| 5708 | 2025-04-03 | III Grado | Operatori fluviali | ||||
| 22973 | 2026-08-30 | Svolto con successo | Operatori | ||||
| 34059 | 2029-06-15 | . | Operatori | ||||
| 5659 | 2024-10-31 | II Grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5745 | 2025-05-19 | I grado fiume Mercure | Operatori fluviali | ||||
| 5360 | 2024-05-12 | III grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 23756 | 2028-06-09 | Svolto con Successo | Corpi di polizia o militari | ||||
| 2024-11-21 | III grado | Operatori fluviali | |||||
| 5394 | 2024-05-09 | II grado | Vigili del fuoco volontari | ||||
| 5521 | 2024-06-30 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 23042 | 2026-09-13 | Svolto con successo | Operatori | ||||
| 22661 | 2025-06-10 | Svolto Con Successo | Operatori | ||||
| 5750 | 2025-04-13 | Acqua Piatta | Operatori fluviali | ||||
| 5553 | 2024-06-28 | Svolto con Successo | Operatori | ||||
| 5666 | 2024-11-14 | III Grado | Protezione civile |
